| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ | 0.00 | 0.00 |
| 124628235 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО - ПГТО"ДОЧО МИХАЙЛОВ"" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131394206 СТОРЕ ЕООД | 332.26 | 0.00 |
| 124513635 ДОБРИЧ НЕТ ЕООД | 10 830.61 | 2 645.00 |
| 124618006 ПРИНТ КОНСУЛТ ЕООД | 2 315.00 | 1 014.75 |
| 202003157 НЯГОЛОВИ - ТЕРВЕЛ ООД | 820.00 | 488.04 |
| 124048666 ПЛУТОН 2 ЕООД | 300.00 | 200.00 |
| 124109404 ФОТО - КАПРИЗ ЕООД | 8 191.11 | 4 121.23 |
| 203360137 ДИМОВИ - ЙОВКА ДИМОВА ЕООД | 4 729.05 | 2 050.30 |
| 175036584 КИНО АРЕНА ВТ ЕООД | 225.00 | 106.00 |
| 124134667 НЕМО ТРАНС ООД | 15 956.80 | 9 144.80 |
| 124718394 СВИЛЕНА-Н ЕООД | 4 815.44 | 3 264.44 |
| 175399518 СПОРТ-ДЕПО АД | 1 196.26 | 0.00 |
| 821168557 КРОС ООД | 2 898.40 | 2 898.40 |
| 112649111 СОЛАРШОП ЕООД | 1 008.26 | 1 008.26 |
| 103601338 КОЛУМБОС ТУРС ООД | 31 514.00 | 21 944.00 |
| 124632640 КОЛЕВ ТРЕЙД - ПЕТКО КОЛЕВ ЕТ | 3 020.00 | 2 410.00 |
| 121076907 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД | 1 178.20 | 721.24 |
| 124518746 ГЕРБЕРИ - ГЕОРГИ КРАЛЕВ ЕТ | 627.14 | 627.14 |
Няма
Няма
