Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
102614432 Сдружение "Равновесие" | 29 580.00 | 29 227.87 |
000049022 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕЛФИН" | 80 208.19 | 0.00 |
000042622 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 56 397.04 | 0.00 |
000048995 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО РОСЕН" | 56 397.04 | 0.00 |
000042871 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" | 56 397.04 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203159020 "РИН консулт" ЕООД | 23 040.00 | 0.00 |
204172914 ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ ЕООД | 2 426.40 | 1 274.40 |
201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 1 920.00 | 1 920.00 |
147092526 Портокал ЕООД | 600.00 | 0.00 |
000053088 СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД | 7 840.00 | 7 840.00 |
102227154 "Фаркол" АД | 2 895.00 | 2 895.00 |
200659814 "Даяна - Х" ООД | 14 976.14 | 14 012.06 |
102274111 умбал бургас ад | 13 068.00 | 13 068.00 |
200209571 РЕСУРС КОНСУЛТИНГ ЕООД | 3 138.00 | 3 138.00 |
131230324 "Транс ко 04" ЕООД | 14 060.28 | 14 060.28 |
103836699 Верига домино ЕООД | 2 859.60 | 2 859.60 |
102151443 Комнет България Холдинг ООД | 500.00 | 380.00 |
102092151 Гларус ООД | 1 136.40 | 1 136.40 |
Няма
Няма