Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000458567 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЕЗДА" с. ЧЕШНЕГИРОВО | 14 500.00 | 0.00 |
109612551 СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВИ ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ - РИЛА" | 67 300.00 | 63 686.15 |
000451672 ДЕТСКА ГРАДИНА "НЕВЕНА ЙОРДАНОВА" с.КАРАДЖОВО | 14 500.00 | 0.00 |
000451868 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТСКИ СВЯТ" гр. САДОВО | 14 500.00 | 0.00 |
000460593 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ" с. МИЛЕВО | 14 500.00 | 0.00 |
000458492 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" - с. КОЧЕВО | 14 500.00 | 0.00 |
000459320 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" - с. МОМИНСКО | 14 500.00 | 0.00 |
000460290 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" - с. БОГДАНИЦА | 14 500.00 | 0.00 |
000459523 ДЕТСКА ГРАДИНА "СВОБОДА" - с. КАТУНИЦА | 14 500.00 | 0.00 |
000451747 ДЕТСКА ГРАДИНА "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" с.ПОПОВИЦА | 14 500.00 | 0.00 |
000451665 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЪРВИ ЮНИ" с. БОЛЯРЦИ | 14 500.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202711793 "Вертинет"ЕООД | 14 593.87 | 14 593.87 |
201869057 "ЕКСПАРТ КОМ" ЕООД | 63 660.00 | 63 660.00 |
176471034 Сдружение "Асоциация за съвременен живот" | 122 570.40 | 107 665.92 |
115545438 "ТВ САТ КОМ" ООД | 3 990.00 | 3 990.00 |
831665447 ЕТ"Летиция-95- Лука Бенев" | 22 140.00 | 22 140.00 |
Няма
Няма