Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203009476 ПроГрийнАкт ЕООД | 9 990.00 | 11 820.00 |
126678564 ЕМ-ТРЕЙД ООД | 14 300.00 | 44 190.00 |
102904211 БИС ООД | 0.00 | 15 685.00 |
201381403 КАДИМА 2010 ООД | 0.00 | 11 406.00 |
126647832 ГАМА-ТЕХНИКС ЕООД | 0.00 | 8 378.33 |
126654563 КАЛИНОВИ - КОНСУЛТ ООД | 0.00 | 9 170.00 |
836149517 СТУДЕНТСКА КООПЕРАЦИЯ "ТЕМИДА" | 0.00 | 1 021.00 |
202244069 КОМЕРС ТРЕЙД ООД | 0.00 | 5 256.00 |
123681854 ТОМИ СОФТ СИСТЕМ ЕООД | 10 500.00 | 16 950.00 |
200649898 ЛИНДСТРЬОМ ЕООД | 0.00 | 21 798.32 |
201971973 БАРОН АТРАКЦИИ ООД | 0.00 | 17 353.00 |
833018825 ЕКОЕНЕРГИЯ ООД | 0.00 | 15 723.90 |
RO22318367 SC TAT BILIARD SRL | 0.00 | 4 996.48 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Иванка | 0.00 | 12 079.00 |
Няма
Няма