Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
176857872 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НАУКА" | 0.00 | 0.00 |
000866953 2-РО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "В.ЛЕВСКИ" | 0.00 | 0.00 |
000867496 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Г.БЕНКОВСКИ" | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203241550 ВИГАМ ЕООД | 10 000.00 | 10 000.00 |
130026450 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД | 53 200.00 | 63 840.00 |
204002328 "МЕГА КОПИ 2016" ЕООД | 0.00 | 971.18 |
125004541 БАХАР - БЕДРИЕ ХАСАНОВА ЕТ | 400.00 | 400.00 |
202525970 РИВ КОНСУЛТ 2013 ЕООД | 33 550.00 | 27 571.00 |
204691236 „Мобил Принт 1” ЕООД | 6 000.00 | 6 000.00 |
203734347 ЗЮЛКЯРОВ 81 ЕООД | 2 400.00 | 2 300.00 |
201492656 СБ Кидс ЕООД | 3 462.40 | 3 462.40 |
Няма
Няма