
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000842429 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" | 50 808.00 | 0.00 |
124608827 РОМАНО ДРОМ - 2002 НЧ | 55 468.00 | 0.00 |
000842639 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" | 95 344.00 | 0.00 |
000842468 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | 45 120.00 | 0.00 |
000841462 ДЕТСКА ГРАДИНА С.СПАСОВО | 9 360.00 | 0.00 |
Няма
Няма
Няма