Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000402173 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" - гр. Гулянци | 280 143.00 | 69 327.81 |
114517912 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - Д-Р АЛ.ВОЙНИКОВ-ГУЛЯНЦИ ЕООД | 190 174.00 | 0.00 |
114620902 АПОЛИ ИНВЕСТ ЕООД | 11 850.00 | 0.00 |
824057626 ИКОМС ЕООД | 19 900.00 | 0.00 |
104590738 Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" | 49 656.00 | 35 606.00 |
176987823 Сдружение с нестопанска цел "Виа Хуманика" | 43 170.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
205455203 СТЕФАН ДИМИТРОВ -СЦД ЕООД | 16 000.00 | 8 000.00 |
106025431 ИВРА ЕООД | 900.00 | 900.00 |
203450549 АЛЕНОР ТРАНС ЕООД | 3 496.09 | 3 496.08 |
114600294 ОФИС РЕШЕНИЯ БГ ЕООД | 74 700.80 | 74 700.79 |
114620902 АПОЛИ ИНВЕСТ ЕООД | 12 590.00 | 0.00 |
202223908 ДЕЛТА СЪРВИЗ БГ ЕООД | 57 997.20 | 57 997.20 |
201312026 ПОЛИБОР БИОРЕЛАКС ЕООД | 12 590.00 | 11 900.00 |
204292739 "БИ ДЖИ ЕС" ЕООД | 300.00 | 1 268.40 |
104533616 "КОСМИС" ООД | 0.00 | 600.00 |
114138610 СЪНРАЙЗ ТРАВЪЛ ЕООД | 17 640.00 | 21 128.00 |
Няма
Няма