Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Павлина | 21 958.22 | 19 500.09 |
| Марийка | 17 437.41 | 15 821.99 |
| Людмила | 17 665.35 | 16 086.35 |
| Александра | 15 992.48 | 14 562.75 |
| Десислава | 19 073.60 | 16 224.20 |
| Стоянка | 17 614.26 | 13 000.60 |
| Наталия | 12 731.18 | 11 588.56 |
| Людмила | 16 234.83 | 13 014.12 |
| Снежанка | 16 029.16 | 6 978.45 |
| Огнян | 11 540.73 | 10 513.60 |
| Евгени | 29 857.52 | 27 031.97 |
| Стефан | 13 227.20 | 11 935.07 |
| Валентина | 16 616.04 | 14 907.87 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 177066521 ДЗЗД "ТН Плевен 2016" (членове: "Тарктур" ЕООД и "Нивел строй" ЕООД) | 84 305.29 |
| 177079506 "Обединение "Градска среда Плевен" (членове: "Трейс Груп Холд" АД и "Инфрастрой" ЕООД) | 1 808 027.44 |
| 177151813 ДЗЗД "Пътища Груп" (членове: "Бевъриджис Олимпия" ЕООД и "Пътища" АД) | 3 038 253.64 |
