Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
115549066 ОПТИМАКС ООД | 0.00 | 2 183.24 |
130334312 МЕТАКОМ КО ООД | 0.00 | 66.56 |
203036231 Експоар Транс Груп ЕООД | 0.00 | 234.86 |
112585047 ДЕКОР ООД | 0.00 | 720.74 |
831144160 СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД | 0.00 | 160.00 |
112589899 ГИ-МИ-СТРОЙ ООД | 0.00 | 112.00 |
201759276 МЕГА МАРКЕТ РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 57.75 |
202384313 С. Б. Макс ООД | 0.00 | 164.28 |
131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 553.93 |
203775628 Омега секюрити ЕООД | 0.00 | 115.30 |
131313550 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 129.69 |
831146979 Телком ООД | 0.00 | 144.68 |
204174413 "КРЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 0.00 | 41.94 |
201811997 ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 101.30 |
205597875 ДС ИНВЕСТ-БГ ЕООД | 0.00 | 40.10 |
200283276 КАРСИСТЕМ БГ ООД | 0.00 | 40.80 |
130940047 МЕТАЛ-М-СОФИЯ ООД | 0.00 | 44.98 |
Няма
Няма