| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000561695 Професионална гимназия по селско стопанство | 876.00 | 875.69 |
| 000558394 Основно училище „Отец Паисий“ | 196.00 | 172.96 |
| 000558717 Основно училище „Стефан Караджа“ | 750.00 | 575.78 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000923087 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ШУМЕН | 0.00 | 1 020.00 |
| 202449686 ПЛИСКА-1 ЕООД | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 118010711 ЕТ ДЖУ-МАРКЕТ - ВАСИЛ НЕСТОРОВ | 21 762.24 | 21 762.24 |
| 128049011 КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 35 346.48 | 35 346.48 |
| 201825858 ХУБАВИ НЕЩА - МАНОЛОВИ ЕООД | 0.00 | 120.00 |
| 118550419 Т.А.Т. ООД | 14 077.68 | 14 077.68 |
| 000923094 АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ" | 0.00 | 534.00 |
| 121718407 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 213.95 | 213.92 |
| 121624251 АКСИОМА М ООД | 12 496.74 | 12 496.74 |
| 118008754 КОМПЮТЪРНИ И ОФИС СИСТЕМИ ЕООД | 61 176.62 | 61 176.58 |
| 000711860 ЛАБОРБИО ООД | 13 392.00 | 13 392.00 |
| 201474640 ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД ЕООД | 1 935.36 | 1 935.36 |
Няма
Няма
