Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
114087991 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" | 0.00 | 0.00 |
000406136 ДЕТСКА ГРАДИНА "МАРА БАЛЕВА" | 0.00 | 0.00 |
114063022 СДРУЖЕНИЕ "РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ" | 12 728.00 | 11 828.96 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
114672411 "СЕДЕМ ЦВЯТА" ООД | 6 570.00 | 6 570.00 |
114131085 НИКОЛАЙ ДРАГИЕВСКИ - НИКИ ЕТ | 2 100.00 | 2 092.30 |
121233279 ВАКАНЦИЯ ООД | 53 352.00 | 53 232.00 |
130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД | 10 200.00 | 8 286.94 |
114077456 ИЛИЯН МИХОВ - КЕНТАВЪР - 66 ЕТ | 2 730.00 | 2 730.00 |
114517514 ПЛАСТОЙЛ ООД | 1 740.00 | 1 740.00 |
114616366 ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД | 31 356.26 | 31 326.38 |
114085677 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЛАМБИ КАНДЕВ-1893 | 620.00 | 150.00 |
201380867 ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД | 12 460.00 | 10 857.60 |
203745880 "БРАЗ 2015" ЕООД | 10 472.00 | 10 472.00 |
Няма
Няма