Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202995450 БОВЕТИ ООД | 0.00 | 477.75 |
131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 427.98 |
202182436 НАНД - 12 ЕООД | 0.00 | 1 811.87 |
201952768 ХОТ ТИКЕТ ЕООД | 0.00 | 37.50 |
124053717 ЕТ КАТИНА - КАТЯ ПЕТРОВА | 0.00 | 405.83 |
201398872 ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД | 0.00 | 1 383.12 |
205260064 СВЕТЛИНА РВ - ШУМЕН ЕООД | 0.00 | 37.00 |
200649898 ЛИНДСТРЬОМ ЕООД | 0.00 | 147.60 |
203585027 ПРЕВЕНТ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 125.00 |
Няма
Няма