| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000459676 Детска градина "Наталия" | 0.00 | 0.00 |
| 176872027 "Национално сдружение за социални дейности, обучение и образование" | 0.00 | 0.00 |
| 000460372 Детска градина "Лилия" | 0.00 | 0.00 |
| 115148365 Социална фондация „Инди –Рома 97” | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 120512804 АРТ ИНДЕКС ЕООД | 0.00 | 4 902.00 |
| 115149830 МЕДИЯ ДИЗАЙН ООД | 3 300.00 | 3 300.00 |
| 831645925 УСПЕХ-ССБ ХОЛДИНГ ЕООД- клон Пловдив | 300.00 | 0.00 |
| 000885099 ПАНДА | 74 124.21 | 0.00 |
| 000703155 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" | 600.00 | 600.00 |
| 000455507 ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - ПЛОВДИВ | 780.00 | 780.00 |
| 202253075 Български Национален Цирк София ЕООД | 0.00 | 2 460.00 |
| 201226591 ВИА АРС ЕООД | 0.00 | 3 792.00 |
| 201129587 СИБОТА ЕООД | 3 000.00 | 2 995.00 |
| 115010880 КВАЛИФИКАЦИЯ КОНСУЛТ ЕООД | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 175124269 МОНИ-ЛУЦ ЕООД | 0.00 | 7 290.00 |
| 115892855 МЕЛИ - М ООД | 24 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма
