| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 202082418 МАРИДЕЛ 2012 ЕООД | 166 100.00 | 167 142.05 |
| 177046958 НПО "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ-ЕТРОПОЛЕ " | 330 263.00 | 0.00 |
| 000760195 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО ЯСЕНОВ" | 23 590.00 | 10 329.25 |
| 176856642 СДРУЖЕНИЕ "М.О.С.Т." | 20 300.00 | 0.00 |
| 176664859 СДРУЖЕНИЕ "КАРПЕ ДИЕМ" | 179 710.00 | 521.63 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202734062 ВИА СЪРВИСИС | 39 720.00 | 39 720.00 |
| 130344990 ЕТ ДАНИ - ДАФИНКА ТОМОВА | 0.00 | 509.86 |
| 202804870 "БРАЙТ ПЪБЛИСИТИ" ЕООД | 10 720.00 | 10 720.00 |
| 204608817 ЕДУ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ООД | 24 890.00 | 24 890.00 |
| 177131497 МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ Сдружение | 0.00 | 8 000.00 |
| 121830790 ДЮС-ДЕСИСЛАВА СПАСОВА Едноличен търговец | 12 600.00 | 12 600.00 |
| 205090516 Апостериори | 51 890.00 | 51 890.00 |
| 175666451 СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВИ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА" Сдружение | 0.00 | 3 600.00 |
| 130948752 ДЖЕЙ.КОМ ООД | 20 300.00 | 36 190.00 |
| 175027375 "Приобщаване" Фондация | 0.00 | 2 000.00 |
| 131090776 Социални норми Фондация | 29 990.00 | 29 990.00 |
| 202120541 БАЛКАН ТРАНС СИСТЕМС ЕООД | 13 800.00 | 13 800.00 |
Няма
Няма
