Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000122876 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ - "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 10 578.00 | 3 059.24 |
000122844 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 26 988.00 | 12 276.20 |
000126725 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ" | 15 374.00 | 9 704.56 |
104022618 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | 10 578.00 | 6 430.67 |
104096967 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" | 10 578.00 | 2 263.56 |
104036564 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | 10 578.00 | 8 043.94 |
176781924 СДРУЖЕНИЕ "СТЪПКА ПО СТЪПКА" | 8 256.00 | 0.00 |
000133634 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 8 346.00 | 0.00 |
000122577 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО" | 35 534.00 | 4 279.16 |
Няма
Няма