Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000082196 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 0.00 | 0.00 |
000083786 Народно читалище "Просвета- 1927" | 0.00 | 0.00 |
000081276 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 0.00 | 0.00 |
0000934420023 Район "Аспарухово", Община Варна | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
000923169 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1872" | 0.00 | 49.00 |
177164611 "Етнографски Т" ДЗЗД | 2 400.00 | 2 400.00 |
202387003 Маус-Варна ЕООД | 0.00 | 576.00 |
203288499 "В.С. ПАУЪР" ООД | 0.00 | 798.00 |
175066193 ТЕС-А ЕООД | 6 450.00 | 8 385.00 |
112649111 СОЛАРШОП ЕООД | 0.00 | 1 177.34 |
103302389 РАМЕР ГРУП ЕООД | 3 261.00 | 3 261.00 |
202723856 ГЕРИ ХРИСТОВ И СИНОВЕ ЕООД | 0.00 | 2 160.00 |
115892855 "Мели М" ООД | 2 400.00 | 2 400.00 |
203539421 Интегрити-Ви-Ей ЕООД | 0.00 | 2 378.92 |
130194074 ГЕМА МУЗИК ООД | 23 382.00 | 40 918.50 |
836223835 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ" | 0.00 | 160.00 |
148084977 АВГУСТА ЕООД | 61 672.46 | 68 917.92 |
124527574 МИРА 2000 - ПЕТЯ ЯВАШЕВА ЕТ | 5 450.00 | 5 450.00 |
200600082 ВАКАНЦИЯ М ЕООД | 43 065.67 | 43 065.67 |
203331274 ДИАЛ 201А ЕООД | 0.00 | 17 789.16 |
204304052 Пеев АД ЕООД | 0.00 | 2 617.20 |
Няма
Няма