Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000842962 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1959" | 0.00 | 0.00 |
000840613 ДЕТСКА ГРАДИНА № 1 "ЗДРАВЕЦ" | 0.00 | 979.84 |
000840620 ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 "ЗНАМЕ НА МИРА" | 0.00 | 979.84 |
000840798 ДЕТСКА ГРАДИНА"ЗВЕЗДИЦА" | 0.00 | 782.98 |
000845368 ДЕТСКА ГРАДИНА"1 ЮНИ" | 0.00 | 979.84 |
000840638 ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 "ЧАЙКА" | 0.00 | 979.84 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
124000958 АЛБЕНА-АВТОТРАНС АД | 15 475.20 | 3 993.60 |
817080126 СТЕМО ООД | 18 433.80 | 18 433.80 |
201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 177 178.97 | 0.00 |
200072838 БК ДИЗАЙН ЕООД | 3 828.00 | 3 390.00 |
Няма
Няма