| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 176444749 СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВЕ, КУЛТУРА, САМОЧУВСТВИЕ, ИНТЕГРИРАНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ" | 26 800.60 | 3 581.75 |
| 000920511 ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА" | 38 989.64 | 0.00 |
| 127638665 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" | 22 815.00 | 0.00 |
| 000925704 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" | 18 357.00 | 0.00 |
| 000920970 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" | 17 134.00 | 0.00 |
| 000925469 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" | 16 824.00 | 0.00 |
| 000920881 ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК" | 14 034.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175073013 "Офис Елемент" ЕООД | 17 148.00 | 17 148.00 |
| 103292386 ТЕМПО-99 ЕООД | 14 550.00 | 14 550.00 |
| 000885099 Кооперация „Панда“ | 69 873.54 | 120 781.93 |
| 203130008 ЕЛЕМЕНТ 2002 ЕООД | 1 160.00 | 1 160.00 |
| 177117907 СНЦ "Знам и мога повече" | 3 400.00 | 3 400.00 |
| 201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 1 590.00 | 1 590.00 |
Няма
Няма
