Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
01375490768 EURO-NET | 0.00 | 0.00 |
120600594 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БЪДЕЩЕ СЕГА 2006" НЧ | 0.00 | 0.00 |
203430639 ДОНАТИКС ООД | 0.00 | 0.00 |
176920970 МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ЗА МЛАДЕЖКО РАЗВИТИЕ Сдружение | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
176536336 "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО НИКОЛОВА И ПАРТНЬОРИ" | 11 520.00 | 0.00 |
120580355 ЕМ ЕН КОНСУЛТ ООД | 36 240.00 | 0.00 |
120525580 ГОРАН-ПИК ЕООД | 13 852.80 | 13 852.80 |
120557552 КОНТРАКС - СМОЛЯН ЕООД | 55 302.00 | 49 771.80 |
200676888 СТЕВЕСТ ЕООД | 18 340.00 | 5 502.00 |
205945260 АЙВИ АРХ ЕООД | 35 760.00 | 0.00 |
Няма
Няма