Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
101614415 ИЛИНДЕН - ДД ООД | 0.00 | 199.55 |
175374689 РЕНТЕКС ООД | 0.00 | 110.25 |
101784549 ЧИНКАРОВ ЕООД | 0.00 | 1 166.40 |
130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД | 0.00 | 877.09 |
831561338 КСЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 46.00 |
205701434 ДМ-АУТО БГ ЕООД | 0.00 | 733.30 |
130992211 Майкроджет БГ ООД | 0.00 | 381.60 |
131129282 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 137.42 |
130175000 СОФИЙСКА ВОДА АД | 0.00 | 112.66 |
203187055 ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | 0.00 | 494.99 |
175454911 САРАХИМ ЕООД | 0.00 | 38.33 |
202524847 Гастра България ЕООД | 0.00 | 1 420.00 |
121655978 СТРОЙМАРКЕТ ООД | 0.00 | 138.58 |
121696302 ХАРКО ЕООД | 0.00 | 1 641.50 |
175118063 ЕКОПРО 16 ЕООД | 0.00 | 42.00 |
205219733 ПМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 736.00 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 12.30 |
202300799 Фактор Трейд ЕАД | 0.00 | 591.40 |
203360913 ГЛОБАЛ КОНСУЛТ АКАУНТИНГ ЕООД | 0.00 | 1 120.00 |
201358867 ЕН ДЖИ ТИ ЕООД | 0.00 | 92.67 |
Няма
Няма