Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202708053 ДОРИС ФИНАНС ЕООД | 0.00 | 4 015.00 |
202377190 МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 15 513.20 |
204431886 Силвър Стар Ритейл ЕАД | 0.00 | 1 515.74 |
200347377 ТИП ООД | 0.00 | 23 188.86 |
831660763 ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 5 974.18 |
Няма
Няма