| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000154322 Детска градина „Русалка” с филиал „Здравец“ – гр. Видин и филиал „Здравец“ - с. Капитановци, община Видин | 36 978.00 | 10 287.07 |
| 114063022 СДРУЖЕНИЕ "РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ" | 161 710.00 | 16 175.40 |
| 105560908 ХЕНА ООД | 63 581.74 | 0.00 |
| 000151461 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 65 176.00 | 3 616.03 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130026450 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД | 30 741.60 | 30 545.60 |
| 204104596 "АЙМЕГ" ЕООД | 14 700.00 | 0.00 |
| 104695590 Алтех ЕООД | 702.00 | 702.00 |
| 115892855 "Мели-М" ООД | 7 800.00 | 7 800.00 |
| 206382929 Моушънспортс ООД | 7 700.00 | 7 700.00 |
| 175357483 АДОРИА КОНСУЛТ ЕООД | 17 880.00 | 0.00 |
| 117688075 ПИП ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД | 15 080.40 | 15 080.40 |
| 105571705 САМИ ЕООД | 4 500.00 | 4 087.50 |
| 201557566 Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД | 11 551.20 | 11 551.20 |
| 000885099 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА | 6 908.64 | 3 019.96 |
Няма
Няма
