Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
115790341 БЕНДИДА - 66 ЕООД | 0.00 | 51.50 |
204634146 Транс Марж ЕООД | 0.00 | 550.00 |
203288190 Старс Фууд ЕООД | 0.00 | 40.00 |
115826353 СПАРК КОМПЮТЪРС ЕООД | 0.00 | 80.00 |
117546072 НЕЛАС ООД | 0.00 | 287.38 |
205623302 МЕБЕЛИАНИ ЕООД | 0.00 | 102.50 |
204788607 ДЕБИТ КОРЕКТ ЕООД | 0.00 | 200.00 |
204407650 БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД | 0.00 | 1 951.17 |
204435991 КОРЕКТ КОНСУЛТ ТМ ООД | 0.00 | 130.00 |
175373345 РОМСТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 31.10 |
201575746 НИКИ 04 - ДАВЧЕВИ ООД | 0.00 | 324.74 |
131470112 ЮСК БУЛ ЕООД | 0.00 | 229.17 |
121819662 ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД | 0.00 | 160.00 |
205826473 ПОЖАРНИКАРЯ ЕООД | 0.00 | 60.00 |
204279211 Ти Би Си ТЕХНИК ООД | 0.00 | 78.33 |
103884207 ГАМАТЕХ ЕООД | 0.00 | 48.10 |
040433493 ЕСКОМ ООД | 0.00 | 100.02 |
130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 780.66 |
Няма
Няма