Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 71 163 дървета
English

Програма: Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Няма
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
202250022 ИНТЕНТ 7 ЕООД 0.00 15 460.24
175040885 Ридаком ЕООД 0.00 409.03
130983931 СКАНКЛИЙН ЕООД 0.00 1 385.57
204699457 АКСОН БЪЛГАРИЯ АД 0.00 54.18
201357740 ИДЕА ВЕРДЕ ООД 0.00 3 445.27
202537702 ДЕГА ГАЗ ЕООД 0.00 3 388.30
102067237 КОНДОР ЕООД 0.00 5 515.65
102096484 ДИЗАЙНГРУП ООД 0.00 168.73
131164568 СББ ГРУП ООД 0.00 357.60
147112943 ИРИС-36 ЕООД 0.00 504.81
203436624 Премиум Кар Сервиз ЕООД 0.00 119.58
126101908 ВЕРТЕКС ООД 0.00 285.85
147129348 СТЕЛЛА-АРУЖ ЕООД 0.00 73.22
121230532 ПАТРИЦИЯ ООД 0.00 30.68
831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД 0.00 129.31
102086698 ЛОКИ ЕООД 0.00 108.21
102885031 ГАРАНТ ИНВЕСТКОНСУЛТ ООД 0.00 6 919.49
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 829.55
121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД 0.00 333.07
200039724 ЕТ ГЛОБУС - БАСРИ САБРИ 0.00 108.91
000057122 ОБЩИНА НЕСЕБЪР 0.00 2 426.73
831532169 ТЕХ-КО ООД 0.00 341.20
102082965 БОШНАКОВ ЕООД 0.00 358.63
203518480 РОЯЛ-С ПУЛ ООД 0.00 455.05
115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД 0.00 314.71
201995419 РЕНИ КАМПЪНИ ЕАД 0.00 1 058.60
147055392 АРТ ДЕКО - ДИЗАЙН ООД 0.00 56.24
102818972 ИНТЕРТУР ООД 0.00 7 737.00
123712303 МЕГАКОМЕРС ГРУП ООД 0.00 74.65
200788271 Н2О СИСТЕМС ЕООД 0.00 1 385.72
102128188 Мегаклийн ЕООД 0.00 260.76
205672420 АДОНИС 16 ЕООД 0.00 3 010.79
130199598 РУМ ОЙЛ ООД 0.00 30.80
130349076 ПЛАСТИК СОФИЯ ООД 0.00 175.10
200440927 ПИКО 08 ЕООД 0.00 379.20
102636724 ЕВРОПЕТРОЛ ЕООД 0.00 270.81
202894070 ХРС ИНВЕСТ ЕООД 0.00 3 992.68
202648542 ВАНГЕЛ 62 ЕООД 0.00 51.13
130006138 ПАУЕР ПРОДАКТ ООД 0.00 380.04
814181757 ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД 0.00 73.01
825305050 АТАРО КЛИМА ЕООД 0.00 536.86
147008453 РУЕН ЛЕС ЕООД 0.00 1 330.17
102833771 БУРГАСЦВЕТ - 90 - ТАНЕВ ЕООД 0.00 729.55
831496285 ПЕТРОЛ АД 0.00 125.90
831924394 ТОПЛИВО АД 0.00 821.92
203088573 ХЕЛТИ ФАКТОРИ ЕООД 0.00 40.65
201829447 Ню айдиас продуктс ЕООД 0.00 153.39
202262291 АРКУС-СИГУРНОСТ БУРГАС ООД 0.00 102.24
123689598 АВТОХИТ ТРЕЙД ООД 0.00 98.51
201699295 ДИ ЕС БУС ЕООД 0.00 58.37
102603717 Дега ЕООД 0.00 3 293.94
102810025 КОНСУМАТИВ ЕООД 0.00 2 111.55
130108196 ТОМЕКО ООД 0.00 90.84
203407537 ЛАЙТ ПРОДЖЕКТ ЕООД 0.00 34.15
202067277 САРС 12 ООД 0.00 775.01
812187989 Еми ООД 0.00 382.51
204376016 КАРБО ЕНЕРДЖИ ООД 0.00 352.03
131248849 ХОРЕС ПРОФЕШЪНЪЛ СЪРВИС ЕООД 0.00 245.14
147144446 ЕИЛФИКС БЪЛГАРИЯ ООД 0.00 400.35
131180565 ТИРОЛ СЕРВИЗ ЕООД 0.00 787.39
147217613 НИКСОН ООД 0.00 28.12
205193199 АЛГИ ТРАВЕЛ ЕООД 0.00 73.75
200304140 ВИЖЪН 2008 ЕООД 0.00 245.00
102272911 ЕТ ГЛАРУС - ОРХАН ХАСАН МЕХМЕДАЛИ 0.00 131.40
102609524 МЕДПЕТРОЛ ООД 0.00 64.76
102857078 МГМ - 59 ООД 0.00 84.57
205588602 ЛЮЛЯК 73 ЕООД 0.00 457.09
130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД 0.00 143.44
203648356 Керхер ЕООД 0.00 207.73
201595108 РЕСОЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 327.36
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.