Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130541800 БО - ТРЕК ЕООД | 0.00 | 395.19 |
201001655 ТОШО-ТАНИ 60 ЕООД | 0.00 | 646.68 |
119588561 Лъки ЕООД | 0.00 | 593.10 |
128620257 ДИДИ ООД | 0.00 | 186.71 |
128596525 ЕНСИА ООД | 0.00 | 230.83 |
000970432 Община Стралджа | 0.00 | 232.00 |
131276827 Инфонотари ЕАД | 0.00 | 102.00 |
115620894 РИКО ЕООД | 0.00 | 457.70 |
201398872 ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД | 0.00 | 902.04 |
119629563 Дия газ ООД | 0.00 | 40.04 |
200919404 СПИРИД 96 ЕООД | 0.00 | 463.20 |
205613752 М СЪРВИСИС ЕООД | 0.00 | 100.51 |
Няма
Няма