Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000923728 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ 1907" НЧ | 0.00 | 0.00 |
205802650 МЗМ ПЛАСТ ЕООД | 0.00 | 0.00 |
000931721 ОБЩИНА ШУМЕН | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203860651 Ди Ви Пи 2016 ООД | 0.00 | 1 050.42 |
127635575 ТОНЕРСПОТ ООД | 0.00 | 32.00 |
000932129 РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | 0.00 | 400.00 |
000931625 ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ | 0.00 | 648.97 |
204946815 ИНТЕРСИН 5 ЕООД | 45.00 | 80.00 |
8316417910017 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД клон Шумен ЕИК 8316417910017 | 0.00 | 58.80 |
205894428 АРТ 2020 ЕООД | 10 649.00 | 10 469.00 |
203075654 ФИСКОМ 33 ЕООД | 3 688.80 | 3 688.80 |
127015696 ДИБО АД | 2 820.00 | 2 820.00 |
202305981 КСН ЕООД | 9 382.00 | 9 382.00 |
Няма
Няма