
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
0006963270633 РАЙОН "ВИТОША" | 0.00 | 0.00 |
176926966 Фондация "Балкански институт за възстановяване и развитие" | 0.00 | 0.00 |
130667068 ЛИВАНСКО УЧИЛИЩЕ "ДЖУБРАН ХАЛИЛ ДЖУБРАН" | 32 880.00 | 21 082.23 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200952190 ПРОФИ САУНД ЕООД | 960.00 | 960.00 |
203000534 СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ ЕООД | 300.00 | 300.00 |
175210490 МЕГАВОЙС ЕООД | 0.00 | 440.00 |
121107412 КОМСЕД АД | 0.00 | 476.00 |
202410847 ПОЗИТИВ КРИЕЙШЪНС ЕООД | 99.00 | 99.00 |
200674481 ПРАЙМ ДИВЕЛОПМЪНТС КО ЕАД | 1 510.90 | 2 892.80 |
130449436 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТНО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "МОТЕН"" | 4 600.00 | 4 932.00 |
103927241 УЧМАГ ООД | 0.00 | 1 970.50 |
123688076 ТЕОДОРОС ЕООД | 0.00 | 2 180.00 |
831283839 ГЛОБАЛ ЕООД | 2 022.00 | 12 135.97 |
203225171 АЙС - КРИЕЙТИВ СТУДИО ЕООД | 1 650.00 | 1 650.00 |
203701880 Цитрус Пропърти ЕООД | 12 760.40 | 12 959.40 |
201819129 ФЛОКС 2011 ООД | 0.00 | 930.00 |
030210887 ДАНИЕЛА УБЕНОВА - ДАНИЕЛА БИЛАНСКА ЕТ | 2 095.20 | 2 095.20 |
114668085 ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 1 793.00 |
130363617 СТИЛТЕХ КОМПЮТЪРС ООД | 6 059.00 | 2 311.00 |
131455367 СУИТ ЕООД | 64.90 | 64.90 |
831674421 МАГНУМ-Д ЕООД | 0.00 | 620.00 |
Няма
Няма