Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130399595 АВТОСТЪКЛА ООД | 0.00 | 498.83 |
131444613 БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ АД | 0.00 | 258.33 |
200349541 МИКРОН ДОЦЕВ ООД | 0.00 | 375.00 |
201016340 АУТОРЕК АД | 0.00 | 256.67 |
121152521 СОФРОСТ ЕООД | 0.00 | 1 973.34 |
204431886 Силвър Стар Ритейл ЕАД | 0.00 | 840.83 |
160121185 ТАРОС ТРЕЙД БГ ООД | 0.00 | 494.58 |
203363208 ТРАНСКАРЛАГЕ ЕООД | 0.00 | 4 350.00 |
121655978 СТРОЙМАРКЕТ ООД | 0.00 | 407.42 |
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 545.00 |
Няма
Няма