Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201310452 ДОНЧЕВ И СИН 5997 ЕООД | 0.00 | 79.42 |
200387474 АВТО МИКС 2008 ООД | 0.00 | 460.49 |
040201751 КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 504.00 |
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 33.23 |
120034534 ЕТ РЕШАД ЯКУБОВ | 0.00 | 1 200.00 |
115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 0.00 | 98.83 |
838185479 ЕТ МАВРО - ХРИСТО МАВРОДИЕВ | 0.00 | 112.50 |
115143005 ЯВИМЕКС - 97 ЕООД | 0.00 | 46.67 |
115536179 ПИМК ООД | 0.00 | 101.31 |
200664544 БУЛДАХ ПОКРИВНИ СИСТЕМИ ЕООД | 0.00 | 445.50 |
817060472 ТЕХНОЛЕС ООД | 0.00 | 811.65 |
811187662 ДИАНА ООД | 0.00 | 726.24 |
121125663 ЕКОТЕХПРОДУКТ ООД | 0.00 | 433.20 |
115808565 ЛАЙТ ГАЗ ООД | 0.00 | 2 711.93 |
130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 162.28 |
160128240 ВИТАЛИЙ ГРУП ЕООД | 0.00 | 82.92 |
201703950 НИС ПЕТРОЛ ЕООД | 0.00 | 360.51 |
203579622 ЛУМПАРОВ ООД | 0.00 | 1 750.00 |
Няма
Няма