| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 05084674 Аксес ту бизнес | 0.00 | 0.00 |
| 127593647 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ХРАНЕНЕ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - ШУМЕН | 0.00 | 0.00 |
| 000922843 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103254318 СИРИУС-49 ЕООД | 0.00 | 1 250.00 |
| 127009269 АВИСТРА ООД | 23 640.00 | 23 640.00 |
| 127565295 ДЖОРТ 2003 ООД | 2 800.00 | 2 800.00 |
| 103598447 Агенда ООД | 0.00 | 2 000.00 |
| 0009317210563 ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР | 0.00 | 220.00 |
| 127014616 ЕЛАНА ШУМЕН ЕООД | 0.00 | 1 400.00 |
| 127612720 СЕЛАНА ЕООД | 13 460.00 | 13 460.00 |
| 127574952 МВ - МБ ООД | 0.00 | 1 325.00 |
| 127587701 СФИХ ЕООД | 0.00 | 528.00 |
| 205010324 АРЕНДОС ТЕКНОЛОДЖИ ЕООД | 0.00 | 600.00 |
| 127068471 ЖИВКО ТОДОРОВ ЕТ | 0.00 | 183.49 |
| 117672833 АПИАРИЯ ТРЕЙД ЕООД | 6 650.00 | 6 650.00 |
| 127001483 ШУМЕНСКА ЗАРЯ | 0.00 | 100.00 |
| 114684381 СИБ КОНСУЛТ ООД | 12 800.00 | 12 800.00 |
| 203627202 Форми М | 0.00 | 8 544.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Християн | 0.00 | 136.00 |
| Румянка | 0.00 | 385.00 |
| Гюлджихан | 0.00 | 385.00 |
| Ширин | 0.00 | 385.00 |
| Румен | 0.00 | 385.00 |
| Нелин | 0.00 | 136.00 |
| Даяна | 0.00 | 136.00 |
| Ренета | 0.00 | 136.00 |
| Николай | 0.00 | 136.00 |
| Никола | 0.00 | 385.00 |
| Данаил | 0.00 | 265.42 |
| Мерлин | 0.00 | 385.00 |
| Гергана | 0.00 | 136.00 |
| Джансу | 0.00 | 136.00 |
| Невин | 0.00 | 385.00 |
| Георги | 0.00 | 136.00 |
| Михаела | 0.00 | 136.00 |
| Пламена | 0.00 | 385.00 |
| Йордан | 0.00 | 385.00 |
| Аида | 0.00 | 136.00 |
| Мерлин | 0.00 | 385.00 |
| Таня | 0.00 | 385.00 |
| Емелин | 0.00 | 136.00 |
| Мерал | 0.00 | 885.00 |
| Емел | 0.00 | 136.00 |
| Петър | 0.00 | 385.00 |
| Радина | 0.00 | 136.00 |
| Християна | 0.00 | 385.00 |
| Валентин | 0.00 | 136.00 |
| Петя | 0.00 | 385.00 |
| Станимира | 0.00 | 136.00 |
| Гергана | 0.00 | 136.00 |
| Милена | 0.00 | 136.00 |
| Павлина | 0.00 | 136.00 |
| Милен | 0.00 | 385.00 |
| Зелиха | 0.00 | 136.00 |
| Мартин | 0.00 | 136.00 |
| Каан | 0.00 | 136.00 |
| Мартин | 0.00 | 136.00 |
| Веселин | 0.00 | 136.00 |
| Валентина | 0.00 | 136.00 |
| Ивелина | 0.00 | 385.00 |
| Сузана | 600.00 | 0.00 |
| Стефко | 0.00 | 385.00 |
| Йовка | 0.00 | 136.00 |
| Румен | 0.00 | 385.00 |
| Стилияна | 0.00 | 385.00 |
| Едже | 0.00 | 136.00 |
| Магдалена | 0.00 | 136.00 |
| Александър | 0.00 | 385.00 |
| Станислав | 0.00 | 136.00 |
| Стефан | 0.00 | 385.00 |
| Сашо | 0.00 | 385.00 |
| Христина | 0.00 | 385.00 |
| Илиян | 0.00 | 136.00 |
| Кристиян | 0.00 | 136.00 |
| Едже | 0.00 | 136.00 |
| Елена | 0.00 | 136.00 |
| Мелиса | 0.00 | 136.00 |
| Бистра | 0.00 | 136.00 |
| Мариела | 0.00 | 385.00 |
| Таис | 0.00 | 385.00 |
| Атанас | 0.00 | 136.00 |
| Петромир | 0.00 | 385.00 |
| Светлозар | 600.00 | 0.00 |
| Дамян | 0.00 | 136.00 |
| Никола | 0.00 | 136.00 |
| Магдалена | 0.00 | 385.00 |
| Айля | 0.00 | 385.00 |
| Мария | 0.00 | 136.00 |
| Марианка | 0.00 | 385.00 |
| Красимир | 0.00 | 385.00 |
| Златина | 0.00 | 385.00 |
| Рафет | 0.00 | 136.00 |
| Катя | 600.00 | 0.00 |
| Теодора | 0.00 | 403.57 |
| Бурчин | 0.00 | 136.00 |
| Билгин | 0.00 | 136.00 |
| Лидия | 0.00 | 328.66 |
| Иван | 0.00 | 136.00 |
| Пламен | 0.00 | 136.00 |
| Галя | 0.00 | 403.57 |
| Христо | 756.00 | 0.00 |
| Христо | 0.00 | 1 165.00 |
Няма
Няма
