Няма
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
ЮЛИЯН | 0.00 | 1 337.90 |
СТЕФКА | 0.00 | 6 708.00 |
ЦВЕТЕЛИНА | 0.00 | 1 205.70 |
СТЕФАН | 0.00 | 1 238.92 |
ЛЮДМИЛА | 0.00 | 6 271.75 |
ВАЛЕРИ | 0.00 | 1 144.00 |
ПЕТЯ | 0.00 | 1 279.75 |
ЦВЕТА | 0.00 | 8 552.61 |
СИЛВИЯ | 0.00 | 4 940.00 |
ЕВЕЛИНА | 0.00 | 1 168.68 |
РАЛИЦА | 0.00 | 6 159.28 |
КРЕМЕНА | 0.00 | 6 727.08 |
ДОБРИНА | 0.00 | 1 196.00 |
ДИМИТЪР | 0.00 | 3 753.50 |
ИВАЙЛО | 0.00 | 6 512.66 |
ТОНИ | 0.00 | 6 188.00 |
МАРИЯ | 0.00 | 5 710.39 |
СИЯНА | 0.00 | 5 202.86 |
ИВАНКА | 0.00 | 1 196.00 |
ДИАНА | 0.00 | 1 218.14 |
ГЕРГАНА | 0.00 | 1 279.75 |
СИЙКА | 0.00 | 6 442.18 |
МИЛЕНА | 0.00 | 1 260.32 |
СЛАВА | 0.00 | 1 144.00 |
ВИКТОРИЯ | 0.00 | 1 337.91 |
ИВАНКА | 0.00 | 6 720.84 |
ИВАНКА | 0.00 | 6 271.72 |
ВЛАДИМИР | 0.00 | 1 279.75 |
ИВАНКА | 0.00 | 1 144.00 |
ПЕТЯ | 0.00 | 875.90 |
МАРИАНА | 0.00 | 1 146.70 |
МАРУСЯ | 0.00 | 7 347.66 |
ПАУЛИНА | 0.00 | 9 055.74 |
НИНА | 0.00 | 1 144.00 |
ДИАНА | 0.00 | 1 144.00 |
ТАТЯНА | 0.00 | 2 099.78 |
АЙЛИН | 0.00 | 6 271.75 |
ТАТЯНА | 0.00 | 3 832.85 |
ВАСКА | 0.00 | 1 166.30 |
ВИКТОРИЯ | 0.00 | 1 196.00 |
АНИТА | 0.00 | 1 144.00 |
БЛАГА | 0.00 | 1 196.00 |
БОРИСЛАВА | 0.00 | 1 279.72 |
ДИАНА | 0.00 | 1 259.26 |
ГОРАН | 0.00 | 1 144.00 |
АТАНАСКА | 0.00 | 1 196.00 |
СИМОНА | 0.00 | 1 210.50 |
СИЛВИЯ | 0.00 | 1 279.75 |
ВЕСЕЛИНА | 0.00 | 1 316.95 |
МАДЛЕН | 0.00 | 1 238.59 |
ВАСИЛИСА | 0.00 | 1 279.75 |
ВАЛЕНТИНА | 0.00 | 6 591.25 |
ДАЛИЛА | 0.00 | 1 192.41 |
КАМЕЛИЯ | 0.00 | 1 144.00 |
ЕЛЕНА | 0.00 | 1 279.74 |
КРИСТИНА | 0.00 | 1 279.74 |
МАРИАНА | 0.00 | 1 327.54 |
ВАЛЕРИЯ | 0.00 | 1 279.75 |
СОФИЯ | 0.00 | 1 227.14 |
МАРТА | 0.00 | 1 144.00 |
МИЛЕНА | 0.00 | 1 144.00 |
БЛАГА | 0.00 | 1 245.81 |
БОРЯНА | 0.00 | 1 279.75 |
АДЕЛИНА | 0.00 | 6 367.50 |
НИКОЛАЙ | 0.00 | 1 233.38 |
СОНЯ | 0.00 | 1 196.00 |
ИРИНА | 0.00 | 1 144.00 |
ДЕСИСЛАВА | 0.00 | 1 144.00 |
ДИАНА | 0.00 | 1 267.07 |
ЕЛЕНА | 0.00 | 1 144.00 |
ПЛАМЕН | 0.00 | 1 302.34 |
АТАНАС | 0.00 | 8 920.00 |
АТАНАСКА | 0.00 | 2 516.42 |
МАРИЯ | 0.00 | 1 196.00 |
ВАЛЕРИЯ | 0.00 | 1 144.00 |
ГАЛЯ | 0.00 | 1 216.12 |
РОСИЦА | 0.00 | 1 279.75 |
ПЕТЪР | 0.00 | 1 279.75 |
НИКОЛАЙ | 0.00 | 6 484.47 |
ИВАН | 0.00 | 1 196.00 |
ИЛИЯН | 0.00 | 6 396.00 |
ВЕСЕЛА | 0.00 | 2 927.21 |
ГЕНОВЕВА | 0.00 | 1 144.00 |
АСЕН | 0.00 | 1 196.00 |
МАРИЯНА | 0.00 | 1 279.75 |
СЛАВЕНА | 0.00 | 1 144.00 |
ЕВГЕНИЯ | 0.00 | 9 378.13 |
ПЕТРИНКА | 0.00 | 1 168.00 |
ДРАГАН | 0.00 | 1 183.55 |
СНЕЖАНА | 0.00 | 1 144.00 |
ЛЮБОМИР | 0.00 | 520.00 |
ДИЛЯНА | 0.00 | 1 279.72 |
ДЕСИСЛАВА | 0.00 | 1 337.90 |
ГЕОРГИ | 0.00 | 1 264.95 |
СНЕЖАНА | 0.00 | 1 279.75 |
СТАНИСЛАВА | 0.00 | 6 183.46 |
ПЕТРАНКА | 0.00 | 1 279.73 |
СТЕФКА | 0.00 | 1 279.73 |
ЮЛИЯ | 0.00 | 1 196.00 |
МИРОСЛАВА | 0.00 | 1 337.90 |
СИМОНА | 0.00 | 1 279.73 |
РАДОСТИНА | 0.00 | 1 258.78 |
ЕМА | 0.00 | 1 318.48 |
РАДОСТ | 0.00 | 3 705.13 |
ИВАНКА | 0.00 | 1 144.00 |
ТИХОМИРА | 0.00 | 8 348.50 |
ГЕОРГИ | 0.00 | 6 136.00 |
КРИСТИНА | 0.00 | 1 218.03 |
Няма
Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
---|---|
000633828 БЪЛГАРИЯ ЕР АД | 0.00 |
130175259 ДЖОБТАЙГЪР ООД | 0.00 |
130979057 ПОСОКА КОМ ООД | 0.00 |
175378221 ТАЙГЪР ОН-САЙТ ООД | 0.00 |