Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
112609825 ЕЛЕКТРО-СПЕЦИАЛ ООД | 0.00 | 114.95 |
103558125 ЕЛИТ КАР ООД | 0.00 | 500.39 |
201461828 ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 15 541.55 |
200322409 ВАСИЛЕНА ТРАНС ЕООД | 0.00 | 760.00 |
825239165 ЧЕХОБУЛ ЕООД | 0.00 | 759.99 |
201408940 НЕДЯЛКОВ АВТОСЕРВИЗИ ЕООД | 0.00 | 608.33 |
204431886 Силвър Стар Ритейл ЕАД | 0.00 | 453.60 |
128621398 ВИДЕНОВ ГРУП ЕООД | 0.00 | 250.00 |
112551457 НАДЕЖДА-21 ЕООД | 0.00 | 200.00 |
131072333 МЕДИ ГЛАНС ЕООД | 0.00 | 2 582.00 |
128566806 РУДИ ООД | 0.00 | 168.00 |
811187662 ДИАНА ООД | 0.00 | 60.00 |
201589856 БУСПАРТС ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 470.00 |
112088906 "Петроком" ООД | 0.00 | 13 547.45 |
822105474 ЕТ НИКОЛА ИВАНОВ МАДИН - НИКОМАД | 0.00 | 4 968.30 |
123737210 МЕДИНА МЕД ООД | 0.00 | 952.57 |
831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 14.48 |
200457809 ЛЪКИ ТРАНС 55 ЕООД | 0.00 | 133.33 |
Няма
Няма