Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
206136240 НЮ ТОНЕР ЕООД | 0.00 | 171.00 |
131470112 ЮСК БУЛ ЕООД | 0.00 | 250.00 |
127591849 ВИА ЕООД | 0.00 | 76.90 |
200927454 ДАМЯН МИЛЕВ 2009 ЕООД | 0.00 | 195.80 |
200676169 НИГ СЕРВИЗ ЕООД | 0.00 | 630.49 |
203306470 ОФИС ГРУП 2015 ООД | 0.00 | 481.20 |
200507450 ПЪСТРОЦВЯТ ЕООД | 0.00 | 702.40 |
127051276 Химера ООД | 0.00 | 595.68 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Станислав | 0.00 | 1 700.00 |
Няма
Няма