Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
204184165 ПАКИЛЮБОН ЕООД | 0.00 | 1 176.00 |
202373625 АУТО РЕФЛЕКС ООД | 0.00 | 207.00 |
204369502 СЕКРЕТ 90 ЕООД | 0.00 | 210.00 |
203461517 АРП-28 ООД | 0.00 | 600.00 |
131433890 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД | 0.00 | 2 269.20 |
124071900 ЕТ МИТКО СТОЙЧЕВ УЗУНОВ | 0.00 | 3 705.00 |
201140683 ЮДЖИ АУТО ЕООД | 0.00 | 420.00 |
200011592 БАРЛЕВ ЕООД | 0.00 | 540.00 |
124508047 ТЕХНОГАРАНТ - 2000 ЕООД | 0.00 | 660.00 |
831376115 РОТЕНБЕРГЕР /БЪЛГАРИЯ/ ЕООД | 0.00 | 432.00 |
103800009 ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 0.00 | 835.20 |
201284623 ПРОДРИЛЛ ЕООД | 0.00 | 1 860.00 |
Няма
Няма