Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000695395 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | 10 000.00 | 8 918.61 |
130439965 СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ-КРИБ ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС" | 80 000.00 | 75 340.59 |
831391124 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА-СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС" | 60 000.00 | 52 972.26 |
121442528 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ" | 80 000.00 | 79 952.93 |
000703066 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА" | 20 000.00 | 19 677.19 |
Няма
Няма
Няма