Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
831852799 ЗИЗИ-ТОП ЕООД | 0.00 | 142.50 |
131011791 Т и Н КАР ООД | 0.00 | 217.51 |
203815089 ОПТИК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 2000 ЕООД | 0.00 | 249.17 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 143.40 |
201584154 КИЛЕР СТОРИДЖ ООД | 0.00 | 139.10 |
204362568 Счетоводна кантора М и К ЕООД | 0.00 | 416.67 |
202399297 ТОНЕР ДИРЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 27.12 |
202843834 АНГРО ТРЕЙД ООД | 0.00 | 76.34 |
131081072 ЮНИП ЕЛЕКТРОНИК ООД | 0.00 | 90.00 |
131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 76.23 |
203925145 ЕВРОЛЕНС ЕООД | 0.00 | 108.00 |
205201354 ДЕТЕКС БГ ЕООД | 0.00 | 184.17 |
121463586 КИС - М - ТРАНС ЕООД | 0.00 | 163.59 |
130105570 МЕГАДОМ ООД | 0.00 | 218.70 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
ЕЛЕНА | 0.00 | 709.78 |
Няма
Няма