Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103533691 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | 0.00 | 5 896.95 |
828050351 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД | 0.00 | 488.24 |
202756030 ДАНТЕХ СС ЕООД | 0.00 | 17.50 |
130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 183.36 |
201437275 ОНЛАЙН БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 159.00 |
000565537 ОБЩИНА СИЛИСТРА | 0.00 | 890.10 |
828061807 ЕЛЕКТРА - СОД ООД | 0.00 | 495.00 |
118014058 ЕТ ПАМЕЛА - Пенка Николова | 0.00 | 1 900.00 |
Няма
Няма