Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115552240 ХЕР 1 ЕООД | 0.00 | 229.72 |
| 121034786 ИНТЕРМЕТАЛ ООД | 0.00 | 70.11 |
| 114501944 ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП ООД | 0.00 | 288.03 |
| 114532427 ГУРУ ЕООД | 0.00 | 65.45 |
| 816115948 МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 115.04 |
| 200772445 СЧЕТОВОДНА КЪЩА-ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ЕООД | 0.00 | 858.96 |
| 114660423 ПРОСАУНД ЕООД | 0.00 | 146.29 |
| 010767786 ЛИРИК - ПАПАЛЮГОВИ И СИЕ СД | 0.00 | 51.13 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 719.56 |
| 114685177 АГРОЛА ООД | 0.00 | 135.49 |
Няма
Няма
