Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121007853 СОФИЯ КОЛОРИ ЕООД | 0.00 | 58.20 |
| 114629118 МАКСКОР ЕООД | 0.00 | 255.65 |
| 117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 5.25 |
| 115187090 РУБЕНА - БАЛКАН ООД | 0.00 | 14.60 |
| 175230557 НИКОЛ-БАЙК ЦЕНТЪР ООД | 0.00 | 15.85 |
| 201940426 ДАНИ БАЙКС ЕООД | 0.00 | 303.94 |
| 202450806 КЕЙ БО 63 ЕООД | 0.00 | 12.27 |
| 204441236 МЕДЖИК БУК ЕООД | 0.00 | 14.11 |
| 130179396 Микро Арт- 5 ЕООД | 0.00 | 28.22 |
| 110037681 ВИСТА - КОМЕРС ООД | 0.00 | 184.07 |
| 121401734 ЕВРО-КЕЙ ЕООД | 0.00 | 7.67 |
| 202877847 АУТОКОМ БГ ООД | 0.00 | 22.24 |
| 204603396 СМАРТ ХАУС ЕВРОПА ООД | 0.00 | 25.56 |
| 121586012 МИСТЕР МЕДИЯ ЕООД | 0.00 | 153.39 |
| 124055967 ЕТ ДИВНА-КОМЕРС - ДОНКА СЪБЕВА | 0.00 | 26.87 |
| 205315518 АТИКА-ФАРМА ЕООД | 0.00 | 5.11 |
Няма
Няма
