Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201915316 ЧАРЛС КОМПЮТЪРС ЕООД | 0.00 | 127.82 |
| 103951502 СЧЕТОВОДНА КАНТОРА БОЙЧЕВ ООД | 0.00 | 536.85 |
| 204583417 ШОН И ЖО ТРЕЙД ООД | 0.00 | 448.72 |
| 201828014 БАШ МАЙСТОРА ЕООД | 0.00 | 1.86 |
| 825388814 КЕРАМИК ГРУП ЕООД | 0.00 | 25.05 |
| 112655541 СЕВАР ООД | 0.00 | 169.15 |
| 200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 86.88 |
| 103113328 СТРОЙМАШИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 0.00 | 3 432.81 |
| 206137666 СТРАНТ ЕООД | 0.00 | 84.36 |
| 103812082 НИСТА ЕООД | 0.00 | 199.40 |
Няма
Няма
