Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 813109274 ДОМОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ АД | 0.00 | 3 551.24 |
| 201717688 АЗАЛИЯ І ЕАД | 0.00 | 4 366.08 |
| 201461828 ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 404.75 |
| 040902318 ТЕРА ТУР СЕРВИЗ ЕООД | 0.00 | 1 133.91 |
| 175443651 ТОП АУТО-07 ООД | 0.00 | 130.38 |
| 204340479 ТУРИСТ ПРЕМИУМ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 0.00 | 3 346.60 |
| 201123100 СЧЕТОВОДНА ПРАКТИКА АКТИВ ООД | 0.00 | 2 413.30 |
| 130087089 ОПТИМАКС ТУР ООД | 0.00 | 2 604.16 |
| 103533691 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | 0.00 | 341.46 |
| 201502890 МПМ ХОТЕЛС ООД | 0.00 | 1 305.60 |
| 103014325 ЕТ АНКО - АНГЕЛ КОЛЧЕВ | 0.00 | 80.96 |
| 130162023 ДИТ ХОТЕЛИ ООД | 0.00 | 1 072.80 |
| 103079833 КАРКОМ ООД | 0.00 | 145.18 |
| 203024084 ОН КЮ ТРАВЪЛ ЕООД | 0.00 | 15 599.24 |
| 131088088 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД | 0.00 | 1 509.20 |
| 202668908 СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ЕООД | 0.00 | 169.64 |
| 103841714 АВТОЦЕНТЪР - МП ООД | 0.00 | 89.48 |
Няма
Няма
