Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201033756 КУРТАКОВ ТРЕЙД ООД | 0.00 | 51.13 |
| 117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 3.73 |
| 205923762 ХИМСНАБ - ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ ООД | 0.00 | 49.09 |
| 121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 31.96 |
| 131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 292.32 |
| 204093790 ПЕТРОЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ООД | 0.00 | 144.99 |
| 203970390 СЕВИ ОЙЛ ЕООД | 0.00 | 306.55 |
| 117599032 РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 25.56 |
| 131367953 СЧЕТОВОДНА КЪЩА ДЕМЕТРА ООД | 0.00 | 695.36 |
| 831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 263.20 |
| 121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 23.26 |
| 130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 105.63 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 264.33 |
Няма
Няма
