Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000342623 СУ НЕШО БОНЧЕВ | 0.00 | 117.19 |
| 160053745 ГЕОМАТИКС ООД | 0.00 | 61.82 |
| 201033756 КУРТАКОВ ТРЕЙД ООД | 0.00 | 61.36 |
| 112127323 ЕТ ДИМАНИЦА-НАДКА ТАТАРОВА | 0.00 | 92.04 |
| 201426460 ДИТА-ТАТАРОВ ЕООД | 0.00 | 214.76 |
| 202200076 СЕВЪН СИЙДС ООД | 0.00 | 40.39 |
| 000351743 ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ | 0.00 | 421.43 |
Няма
Няма
