Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
123681758 „ЛИФО“ООД | 14 400.00 | 14 400.00 |
128583905 ИНТЕРЛЕСОМАТ - КОМПАНИЯ ЕООД | 68 880.00 | 68 880.00 |
123523879 ГЕОДЕТ ЕООД | 0.00 | 1 200.00 |
000962764 ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ - 1893" | 85.00 | 205.00 |
204724451 "СМАРТТЕХ - 19" ЕООД | 4 400.00 | 4 400.00 |
123685895 КОТА ДИЗАЙН ЕООД | 4 968.00 | 4 968.00 |
123139451 ТЕВА - ТМ ООД | 0.00 | 1 536.00 |
115756766 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН | 0.00 | 500.00 |
204472203 МАРС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 691.61 | 4 149.67 |
200750300 ГЕОКОНСТРУКТ ООД | 25 800.00 | 25 800.00 |
123518063 АДРИАНА НИКОЛОВА ТЕНЕВА | 8 924.00 | 600.13 |
128056792 ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД | 1 133 731.05 | 1 133 731.05 |
000885099 Кооперация ПАНДА | 0.00 | 1 200.00 |
205280768 ИВПИ КОНСУЛТ ООД | 35 040.00 | 35 040.00 |
175301050 ХИДРОРЕСУРС ПРОЕКТ ЕООД | 30 006.00 | 30 006.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Мария | 8 293.00 | 25 634.40 |
Няма
Няма