Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 010148710 "ТИР-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 0.00 | 52.40 |
| 103909688 "ТОПКЕР" ООД | 0.00 | 144.86 |
| 115030737 "ТМТ - ЕЛКОМ" ООД | 0.00 | 996.05 |
| 832091025 "БГ ТЕРМ" ООД | 0.00 | 291.73 |
| 103944746 "РЕМСТАРС" ООД | 0.00 | 48.04 |
| 131425559 "ШИСЕЛ България" ООД | 0.00 | 229.71 |
| 127516953 "РУВИК" ООД | 0.00 | 33.35 |
| 201780637 "ОДИСЕЙ ТРЕЙД" ООД | 0.00 | 162.54 |
| 030219320 "ХИЛТИ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 0.00 | 107.04 |
| 121114339 "ТАНГРА-АВ" ООД | 0.00 | 127.52 |
| 030028945 "ММС ИНК" ЕООД | 0.00 | 134.21 |
Няма
Няма
