Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202124595 ПАУЪР ТЮН ООД | 0.00 | 110.95 |
| 131414096 ЕВРОБОЛТ ЕООД | 0.00 | 29.25 |
| 130913253 ЕВРОПАПИР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 451.66 |
| 200381934 АИЯ - БАНКОВА ООД | 0.00 | 818.06 |
| 121794522 Алегро 2000 ООД | 0.00 | 1 076.71 |
| 123115379 ИТТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 32.35 |
| 825095010 МИКРО АСУ ООД | 0.00 | 51.64 |
| 205980763 РЕКЛАМНА КЪЩА М 8 ООД | 0.00 | 83.72 |
| 131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 28.74 |
| 123556288 РОСИ ЕООД | 0.00 | 32.25 |
| 203791792 АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД | 0.00 | 37.84 |
| 131313550 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 148.70 |
| 127064882 ЕНЕВ ООД | 0.00 | 170.08 |
| 200162449 ДЖИМАКС ЕООД | 0.00 | 8.52 |
| 130390287 ВЕЛДЕ ЛЕСОЦЕНТЪР ООД | 0.00 | 127.25 |
| 115691261 ШЕЙКЪР АДВ ООД | 0.00 | 668.24 |
| 103596396 РАЙС ЕООД | 0.00 | 282.09 |
| 131299758 ХУБАТА СИЙЛС ООД | 0.00 | 44.95 |
| 160070171 АЛЕКСИЕВ ЕООД | 0.00 | 233.68 |
| 825205227 КОФРАЖНА ТЕХНИКА АД | 0.00 | 359.22 |
| 200464223 М-А РЕНТ ЕООД | 0.00 | 214.75 |
Няма
Няма
