Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200378121 САНА - АКТИВ ООД | 0.00 | 357.91 |
| 126737920 Г. ТОДОРОВ - Н. МАРИНОВ | 0.00 | 2 067.15 |
| 126713079 ХЕБРОС ГРУП ЕООД | 0.00 | 511.29 |
| 126015918 ЕТ КАЛСТО - ЩЕРЮ КРЪСТЕВ | 0.00 | 332.34 |
| 126735677 АУТО ГУМИ ЕООД | 0.00 | 613.55 |
| 130399595 АВТОСТЪКЛА ООД | 0.00 | 53.69 |
| 831641791 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД | 0.00 | 30.68 |
| 126624125 АВТО ВИП 1 ООД | 0.00 | 190.03 |
| 130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 66.61 |
| 202330593 АУТО - ВАСИЛЕВИ ЕООД | 0.00 | 639.11 |
Няма
Няма
