Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 112609825 ЕЛЕКТРО-СПЕЦИАЛ ООД | 0.00 | 58.77 |
| 103558125 ЕЛИТ КАР ООД | 0.00 | 255.85 |
| 201461828 ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 7 946.26 |
| 200322409 ВАСИЛЕНА ТРАНС ЕООД | 0.00 | 388.59 |
| 825239165 ЧЕХОБУЛ ЕООД | 0.00 | 388.58 |
| 201408940 НЕДЯЛКОВ АВТОСЕРВИЗИ ЕООД | 0.00 | 311.03 |
| 204431886 Силвър Стар Ритейл ЕАД | 0.00 | 231.92 |
| 128621398 ВИДЕНОВ ГРУП ЕООД | 0.00 | 127.82 |
| 112551457 НАДЕЖДА-21 ЕООД | 0.00 | 102.26 |
| 131072333 МЕДИ ГЛАНС ЕООД | 0.00 | 1 320.16 |
| 128566806 РУДИ ООД | 0.00 | 85.90 |
| 811187662 ДИАНА ООД | 0.00 | 30.68 |
| 201589856 БУСПАРТС ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 240.31 |
| 112088906 "Петроком" ООД | 0.00 | 6 926.69 |
| 822105474 ЕТ НИКОЛА ИВАНОВ МАДИН - НИКОМАД | 0.00 | 2 540.24 |
| 123737210 МЕДИНА МЕД ООД | 0.00 | 487.04 |
| 831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 7.40 |
| 200457809 ЛЪКИ ТРАНС 55 ЕООД | 0.00 | 68.17 |
Няма
Няма
