Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 206136240 НЮ ТОНЕР ЕООД | 0.00 | 87.43 |
| 131470112 ЮСК БУЛ ЕООД | 0.00 | 127.82 |
| 127591849 ВИА ЕООД | 0.00 | 39.32 |
| 200927454 ДАМЯН МИЛЕВ 2009 ЕООД | 0.00 | 100.11 |
| 200676169 НИГ СЕРВИЗ ЕООД | 0.00 | 322.36 |
| 203306470 ОФИС ГРУП 2015 ООД | 0.00 | 246.03 |
| 200507450 ПЪСТРОЦВЯТ ЕООД | 0.00 | 359.13 |
| 127051276 Химера ООД | 0.00 | 304.57 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Станислав | 0.00 | 869.19 |
Няма
Няма
