Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
PIC 999844864 Университет Рим Тор Вергата | 0.00 | 0.00 |
PIC 951787475 Американски образователен център в Гърция | 0.00 | 0.00 |
PIC 999997736 Университет Аархус | 0.00 | 0.00 |
PIC 999452208 Университет Хъдерсфилд | 0.00 | 0.00 |
176968825 Сдружение за научноизследователска и развйна дейност (СНИРД) | 0.00 | 0.00 |
PIC 999828859 Политехнически университет на Картагена | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
206255903 Фантастико груп ООД | 0.00 | 153.92 |
205348518 СИТРИП ООД | 615 500.00 | 0.00 |
820783800 FGN EVENTS LLC | 2 660.07 | 0.00 |
201132633 АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ ЕООД | 696 000.00 | 1 584.00 |
131445234 Златен клас 1996 ООД | 0.00 | 267.20 |
Няма
Няма